Free company profile — no paywall, no login
Stack Capital Group Inc.
Toronto, Kanada
Stack Capital Group Inc., Toronto, Kanada · Registrační číslo: 1282382-9 · LEI: 549300NFTBCUS53LHD40 · Právní forma: Inc. · Stav: active. Revenue, earnings and total assets included. · Free company profile — no paywall, no login
15,2 Mio. CA$
Corporate purpose
Die Stack Capital Group Inc. fungiert als Investmentholding, die ihr Kapital in privat geführte Unternehmen von der Wachstumsphase bis zu den späten Stadien investiert. Ihre Anlagestrategie umfasst den Erwerb von Beteiligungen durch verschiedene Finanzinstrumente, darunter Eigenkapital, Fremdkapital und andere Arten von Wertpapieren. Das Unternehmen wurde 2021 gegründet, seine Unternehmenszentrale befindet sich in Toronto, Kanada.
Financials
| Indicator | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 31.12.2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 103 Mio. CA$ | 102,4 Mio. CA$ | 97,1 Mio. CA$ | 132,2 Mio. CA$ | 210,8 Mio. CA$ |
| Gewinn | −577.270 CA$ | −848.708 CA$ | −4.218.998 CA$ | 16 Mio. CA$ | 40,3 Mio. CA$ |
| Umsatz | 222.931 CA$ | 826.491 CA$ | 1.370.101 CA$ | 1.163.564 CA$ | 15,2 Mio. CA$ |
| Umsatzrendite | −258,9 % | −102,7 % | −307,9 % | 1.374,4 % | 265,3 % |
| Eigenkapital | 102,4 Mio. CA$ | 102,1 Mio. CA$ | 96,7 Mio. CA$ | 130,5 Mio. CA$ | 201,2 Mio. CA$ |
| EK-Quote | 99,4 % | 99,6 % | 99,6 % | 98,7 % | 95,4 % |
| EK-Rendite | −0,6 % | −0,8 % | −4,4 % | 12,3 % | 20 % |
| Steuern | −618.860 CA$ | 0,00 CA$ | 0,00 CA$ | 0,00 CA$ | 1.935.657 CA$ |
| Kassenbestand | 76,3 Mio. CA$ | 29,9 Mio. CA$ | 25,1 Mio. CA$ | 11,3 Mio. CA$ | 17,2 Mio. CA$ |
| Forderungen | 0,00 CA$ | 0,00 CA$ | 0,00 CA$ | 0,00 CA$ | 0,00 CA$ |
| Verbindlichkeiten | 622.502 CA$ | 370.812 CA$ | 351.303 CA$ | 1.721.855 CA$ | 9.609.292 CA$ |
| Umsatz CAGR | — | 270,7 % | 147,9 % | 73,5 % | 187,3 % |
| Steuer-Quote | — | — | — | 0 % | 4,8 % |
| Gewinn CAGR | — | — | — | — | 151,9 % |
Balance sheet
| Position | 2021-12-31 | 2022-12-31 | 2023-12-31 | 2024-12-31 | 2025-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 102.985.017 | 102.428.691 | 97.100.780 | 132.239.676 | 210.831.790 |
| Summe Umlaufvermögen | 76.541.822 | 31.643.069 | 25.248.264 | 14.446.498 | 17.246.878 |
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | 76.338.241 | 29.891.193 | 25.074.005 | 11.259.678 | 17.246.878 |
| Kurzfristige Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inventar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nettoforderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige kurzfristige Vermögenswerte | 203.581 | 1.751.876 | 174.259 | 3.186.820 | 0 |
| Summe der langfristigen Vermögenswerte | 26.443.195 | 70.785.622 | 71.852.516 | 117.793.178 | 193.584.912 |
| Langfristige Investitionen | 26.443.195 | 70.688.122 | 71.852.516 | 117.793.178 | 193.501.543 |
| Sachanlagen Netz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Immaterielle Vermögenswerte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Firmenwert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Übrige langfristige Vermögenswerte | 0 | 97.500 | 0 | 0 | 83.369 |
| Summe Verbindlichkeiten und Eigenkapital | 102.985.017 | 102.428.691 | 97.100.780 | 132.239.676 | 210.831.790 |
| Total Verbindlichkeiten | 622.502 | 370.812 | 351.303 | 1.721.855 | 9.609.292 |
| Total kurzfristige Verbindlichkeiten | 622.502 | 370.812 | 351.303 | 947.880 | 7.681.473 |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 477.943 | 214.851 | 204.172 | 360.728 | 240.423 |
| Kurzfristige Schulden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten | 144.559 | 155.961 | 147.131 | 587.152 | 7.441.050 |
| Total langfristige Verbindlichkeiten | 622.502 | 370.812 | 351.303 | 773.975 | 9.609.292 |
| Langfristige Schulden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Passive Rechnungsabgrenzungsposten Langfristig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Latente Steuerschulden nicht kurzfristig | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.934.078 |
| Übrige langfristige Verbindlichkeiten | 0 | 0 | 0 | 773.975 | 7.675.213 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eigenkapital gesamt | 102.362.515 | 102.057.879 | 96.749.477 | 130.517.821 | 201.222.498 |
| Stammaktie | 95.401.161 | 95.566.206 | 93.480.730 | 109.090.036 | 140.244.986 |
| Vorzugsaktien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gewinnrücklagen | -577.270 | -1.049.287 | -4.472.542 | 19.065.508 | 57.216.912 |
| Kumulierter sonstiger Ergebnisverlust | 7.538.624 | 7.540.960 | 7.741.289 | 2.362.277 | 3.760.596 |
| Sonstiges Eigenkapital insgesamt | 7.538.624 | 7.540.960 | 7.741.289 | 2.362.277 | 0 |
Companies at this address & nearby
Which companies share the address, street or postal code of Stack Capital Group Inc.? Registered office clusters often reveal corporate networks, shell structures and shared back offices — sorted by share capital.
Same address (6)
155 Wellington Street West, M5V 3H1 Toronto
- BNP Paribas Leasing Solutions Canada Inc.
155 Wellington Street West, M5V 3H1 Toronto · 1039115-8
- Continental Gold Inc.
155 Wellington Street West, M5V 3H1 Toronto · 2463879
- Gravitas Securities Inc.
155 Wellington Street West, M5V 3H1 Toronto · 2012755704
- Grey Highlands Clean Energy Development LP
155 Wellington Street West, M5V 3H1 Toronto · _c6569921266843648
- SLS Wind Development LP
155 Wellington Street West, M5V 3H1 Toronto
- SR Wind Development LP
155 Wellington Street West, M5V 3H1 Toronto
Same postal code (7)
M5V 3H1 Toronto
- Buffalo Atlee 1 Wind LP
155 Wellington St, W, Suite 2930, M5V 3H1 Toronto · _c5759795391365120
- Buffalo Atlee 2 Wind LP
155 Wellington St, W, Suite 2930, M5V 3H1 Toronto · _c6516520629305344
- Buffalo Atlee 4 Wind LP
155 Wellington St, W, Suite 2930, M5V 3H1 Toronto · _c5831669706129408
- Kneehill Solar LP
155 Wellington St, W, Suite 2930, M5V 3H1 Toronto · _c5768757645934592
- Paybright Funding LP
155 Wellington St W, Suite 3740, M5V 3H1 Toronto · 300178753
- Riverhurst Wind Farm LP
155 Wellington St, W, Suite 2930, M5V 3H1 Toronto · _c5572992785448960
- Wild Rose 2 Wind LP
155 Wellington St, W, Suite 2930, M5V 3H1 Toronto · _c4706730863755264
10362 companies are registered in Toronto in total.
FAQ — Stack Capital Group Inc.
- Jaká je LEI Stack Capital Group Inc.?
- The Legal Entity Identifier (LEI) of Stack Capital Group Inc. is 549300NFTBCUS53LHD40.
- What is the registration number of Stack Capital Group Inc.?
- Stack Capital Group Inc. je registrován pod číslem 1282382-9 v oficiálním registru (Kanada).
- Kde je Stack Capital Group Inc. registrován?
- Stack Capital Group Inc. má registrovanou adresu v Toronto, Kanada.
- Je výpis z registru Stack Capital Group Inc. zdarma?
- Ano. Eulerpool poskytuje všechna data z firemního rejstříku – včetně kompletního záznamu Stack Capital Group Inc. – zcela zdarma, bez nutnosti přihlášení.
Oficiální matriční záznam
The complete official register extract — every field from the LEI / company register, free of charge, no login required.
| legal_name | Stack Capital Group Inc. |
|---|---|
| legal_city | Toronto |
| registration_authority_entity_id | 1282382-9 |
| legal_jurisdiction | CA |
| lei | 549300NFTBCUS53LHD40 |
| legal_first_address_line | 155 Wellington Street West |
| legal_postal_code | M5V 3H1 |
| headquarters_city | Toronto |
| headquarters_postal_code | M5V 3H1 |
| registration_status | active |
| entity_legal_form_code | Inc. |
| northdata_id | 5938793775366144 |
| source | northdata |